Phil Jones (lahir di Preston, Lancashire, Inggris, 21 Februari 1992; umur 20 tahun) merupakan seorang pemain sepak bola Inggris. Ia dapat berposisi sebagai pemain bertahan ataupun gelandang bertahan. Saat ini ia bermain untuk Manchester United dan untuk tim nasional U-21 Inggris.
Daftar isi |
Karier
Klub
Phil Jones pernah bermain untuk Blackburn Rovers, dan saat ini bermain untuk Manchester United.Internasional
Phil Jones telah bermain 4 kali untuk tim nasional U-19 Inggris, dan telah bermain 9 kali untuk tim nasional U-21, tetapi belum mencetak gol. Ia termasuk dalam skuat Inggris pada Piala Eropa U-21 2011.Statistik
- Per 27 September 2011.
| Klub | Musim | Liga | Piala | Piala Liga | Eropa | Lainnya1 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Blackburn Rovers | 2009–10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
| 2010–11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 28 | 0 | |||
| Total | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 40 | 0 | |||
| Manchester United | 2011–12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Total karier | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | |
Gelar
Klub
- Manchester United
- Community Shield (1): 2011
Catatan
- Catatan 1: Termasuk kompetisi kompetitif lainnya, termasuk Community Shield.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Philip Anthony Jones[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Februari 1992 | ||
| Tempat lahir | Preston, Lancashire, Inggris | ||
| Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Pemain bertahan Gelandang bertahan |
||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 2002—2009 | Blackburn Rovers | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009—2011 | Blackburn Rovers | 35 | (0) |
| 2011—kini | Manchester United | 6 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009—2010 | Inggris U-19 | 4 | (0) |
| 2010—kini | Inggris U-21 | 9 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 September 2011, 23.00 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 Agustus 2011, 22.00 (UTC) | |||







0 komentar:
Posting Komentar